| POS | NOME | CAT | POS. CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 446 | Barbieri Giorgio | GEN2 | 17 | 04:34:46 |
| 562 | Giovannelli Massimo | GEN2 | 26 | 05:13:29 |
| www.lecomaridellamdd.it | ||||
| POS | NOME | CAT | POS.CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Vigliotta Marco | VET1 | 98 | 03:19:49 |
| 540 | Isetta Luca | MAS2 | 91 | 03:24:54 |
| 541 | Bossert Steven | VET2 | 91 | 03:24:54 |
| 574 | Furio Giovanni | SGEN1 | 17 | 03:32:28 |
| 598 | Zucca Mario | VET2 | 103 | 03:38:00 |
| 601 | Callà Renato | GEN2 | 38 | 03:38:12 |
| www.lecomaridellamdd.it | ||||
Cinghiale: ragazzi, dopo una giornata così, dovrei fare il bagno nel VOLTAREN. Mi fanno male le gambe, specialmente quella sinistra che si è bloccata con un crampo da urlo. A parte questo, è stata nel complesso una bella giornata e finalmente con il sole. Un bravo a tutti i componenti della squadra che hanno portato a termine l'impresa con tempi memorabili. Un grazie speciale a STEVEN per essersi fermato quando avevo i crampi e per avermi aiutato per 10 km. Adesso, quello che mi preme, è risolvere i problemi muscolari e più avanti seguire il consiglio di Piero "andare dal biomeccanico".





