Domenica 30 maggio 2010, si è svolta con un ottimo successo, sia di partecipazione sia organizzativo, il 1° trofeo “LORENZO TRUCCO”, tutta la società si è mobilitata per far in modo che si svolgesse nella maniera giusta. La partenza, alle 9 precise è stata data dal vice presidente della Provincia Dr. Villa Claudio, lungo il percorso l’ottimo lavoro delle nostre staffette motociclistiche ha permesso che la manifestazione transitasse senza pericolo lungo le vie del levante cittadino fino a Camogli e ritorno. Un grande lavoro è stato fatto dai nostri soci agli incroci nel tratto agonistico finale. All’arrivo un meraviglioso e ricco ristoro servito dalle signore dell’Eurobike: Marina, Annina, Luciana, Maria e Daniela hanno deliziato e rifocillato i partecipanti. Ricca anche la premiazione, se si pensa che per 10 euro d’iscrizione siamo riusciti a premiare con l’oro i primi classificati delle cinque fasce, e con l’argento i secondi e i terzi di categoria, nonché il riconoscimento al più giovane e al piu anziano. Coppe e targhe alle prime 8 società. Alla premiazione hanno partecipato l’assesore Regionale allo sport, Dr. Gabriele Cascino, e il presidente del Municipio IXLevante, Dr. Carleo oltre alla gradita persenza della Stefania moglie di Lorenzo, accompagnata dalla sorella di Romi e dal cognato. Un grande ringraziamento a tutti i partecipanti e ai volontari, alle istituzioni presenti, alla P.A. Croce Verde di Quarto. E l’appuntamento sarà per l’anno prossimo augurandoci un successo ancor più maggiore di quello ottenuto quest’anno.
| POS | PET | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Navone | Michele | ELMT | VC GENOVESE |
| 2 | 34 | Bardelli | Eugenio | M1 | LIGHINING TEAM |
| 3 | 32 | Patromo | Alessandro | M2 | BIKE O' CLOCK |
| 4 | 31 | Veronese | Claudio | M1 | A RUOTA LIBERA |
| 5 | 33 | Macri | Francesco | M2 | LIGHINING TEAM |
| 6 | 37 | Hoss | Christof | M2 | LIGHINING TEAM |
| 7 | 35 | Fuoco | Marco | ELMT | LIGHINING TEAM |
| 8 | 39 | Paci | Leandro | ELMT | S.C. SESTRI PONENTE |
| 9 | 38 | Pace | Giuseppe | M1 | S.C. SESTRI PONENTE |
| 10 | 36 | Villa | Fabrizio | M2 | CRAL LUIGI RUM |
|
|
FASCIA A | ||||
| POS | PET | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Gaggioli | Germano | M4 | ZENA PRO BIKE |
| 2 | 93 | Penco | Fulvio | M4 | TEAM ERREBI |
| 3 | 90 | Vigliotta | Mario | M3 | G.C. EUROBIKE GENOVA |
| 4 | 102 | Bertoncini | Roberto | M3 | F.LLI LUNARDELLI |
| 5 | 999 | Sormani | Alessandro | M4 | G.C. EUROBIKE GENOVA |
| 6 | 150 | Ferrara | Antonio | M4 | G.C. EUROBIKE GENOVA |
| 7 | 94 | Baratti | Gian Franco | M4 | LIGHINING TEAM |
| 8 | 98 | Fucci | Sandro | M3 | FORNOLESE BIKE |
| 9 | 96 | Bergonzoli | Luca | M3 | LIGHINING TEAM |
| 10 | 101 | Vignoli | Fulvio | M4 | SPEED WELL |
| 11 | 99 | Lanata | Massimiliano | M3 | CICLISTICA MARASSI |
| 12 | 97 | Mazzacani | Paolo | M4 | LIGHINING TEAM |
| 13 | 91 | Ulivieri | Davide | M3 | G.C. EUROBIKE GENOVA |
| 14 | 95 | Raggio | Francesco | M4 | LIGHINING TEAM |
| 15 | 92 | Di Paolo | Paolo | M4 | G.C. EUROBIKE GENOVA |
| 16 | 103 | Migliaccio | Ezio Filippo | M3 |
S.C. SESTRI PONENTE |
|
|
FASCIA B | ||||
| POS | PET | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Cheli | Franco | M5 | G.C. TEAM AZZARI |
| 2 | 158 | Muti | Albino | M5 | BIKE O'CLOCK |
| 3 | 163 | Riccabone | Piero | M6 | S.C. SESTRI PONENTE |
| 4 | 154 | Benzi | Roberto | M5 | F.LLI LUNARDELLI |
| 5 | 161 | Rovatti | Aimone | M5 | S.C. SESTRI PONENTE |
| 6 | 159 | Caporale | Claudio | M5 | S.C. SESTRI PONENTE |
| 7 | 155 | Bolognesi | Alberto | M6 | MOLASSANA |
| 8 | 157 | Traverso | Silvio | M5 | G.C. EUROBIKE GENOVA |
| 9 | 164 | Giovannelli | Massimo | M6 | G.C. EUROBIKE GENOVA |
| 10 | 162 | Cosini | Alessandro | M6 | S.C. SESTRI PONENTE |
| 11 | 156 | Russo | Salvuccio | M6 | G.C. EUROBIKE GENOVA |
| 12 | 151 | Serra | Domizio | M5 | G.C. EUROBIKE GENOVA |
| FASCIA C | |||||
| POS | PET | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Camattari | Maura | W1 | F.LLI LUNARDELLI |
| 2 | 4 | Eritrei | Paola | W1 | LIGHINING TEAM |
| 3 | 2 | Passalacqua | Daniela | W2 | G.C. EUROBIKE GENOVA |
| 4 | 6 | Perna | Carmen | W2 | G.C. EUROBIKE GENOVA |
| 5 | 3 | Brumo | Linda | W2 | G.C. EUROBIKE GENOVA |
| FASCIA D | |||||
| POS | PET | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Novena | Teodoro | M7 | G.C. TEAM AZZARI |
| 2 | 158 | Grasso | Pietro | M5 | BIKE EVOLUTION |
| 3 | 163 | D'Avino | Luigi | M6 | G.C. CERTOSA |
| 4 | 154 | Furio | Giovanni | M5 | G.C. EUROBIKE GENOVA |
| 5 | 161 | Cioffi | Andrea | M5 | CICLI MARASSI |
| FASCIA E | |||||
Il primo premio per le società è stato vinto dal "GC Eurobike Genova" che ha rinunciato cedendolo alla società "Lightning Team".





